COTAÇÃO DE FRUTAS :
| COTAÇÃO DE FRUTAS 06/03/2026 |
||||
| BANANA MAÇA KILO | GOIANIA | GO | 3,21 | |
| CACAU KILO | MEDICILANDIA | PA | 9,50 | |
| LARANJA INDUSTRIA CX 40,8 KG | BEBEDOURO | SP | 31,25 | |
| LARANJA INDUSTRIA CX 40,8 KG | LIMEIRA | SP | 35,00 | |
| LARANJA INDUSTRIA CX 40,8 KG | SÃO PAULO | SP | 31,50 | |
| LARANJA LIMA CX 40,8 KG | BATATAIS | SP | 99,00 | |
| LARANJA LIMA CX 40,8 KG | BEBEDOURO | SP | 76,00 | |
| LARANJA LIMA CX 40,8 KG | CRISTAIS PAULISTA | SP | 99,00 | |
| MELANCIA KILO | GOIANIA | GO | 1,29 | |
| TANGERINA PONKAN CX 27 KG | ALTINOPOLIS | SP | 90,64 | |
| TANGERINA PONKAN CX 27 KG | ARAÇATUBA | SP | 90,64 | |
| UVA ITALIA KILO | CARIACICA | ES | 12,92 | |
| UVA ITALIA CX 8 KILOS | SALVADOR | BA | 68,00 |
Lembramos que os preços são apenas referências coletadas nas fontes abaixo mencionadas,com variações diárias, semanais, quinzenais e mensais e nem todas possuem frequência de preços regular.
fonte: Agrolink.com.br, canalrural.com.br e noticiasagricolas.com.br
